
Описание
Предназначен для преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода, используемого для регистрации или в системах автоматического регулирования технологических процессов. Применяется в составе приборов ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ МР.
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Число каналов | 1 |
Максимальная частота входного частотно-импульсного сигнала, Гц | 3000* |
Диапазоны токового выхода, мА | 0-5, 0-20, 4-20** |
Относительная погрешность преобразования при токе >30 мкА, % | не более 0,05 |
Напряжение питания, В | =24 |
Мощность потребления, ВА | не более 1 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 |
Масса, кг | не более 0,2 |
Габаритные размеры, мм | 90 x 35 x 60 |
Способ крепления | на DIN-рейку |
* возможна частота входного сигнала до 10 000 Гц
** интерфейс RS-485 для настройки