Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-042). Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-042
Цена по запросу
Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-042). Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-042
Под заказ
Все характеристики
Описание
Соответствуют требованиям Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 2013 г.
- Использование до 4-х трубопроводов в одной теплосистеме;
- Раздельное накопление данных по системе отопления и горячего водоснабжения (ГВС) в рамках одной теплосистемы;
- Архивация основных интегральных счетчиков нарастающим итогом;
- Наличие журнала изменения контрольной суммы базы (КСБ), нестираемого журнала режимов (электронная пломба), журнала отказов, журнала нештатных ситуаций;
- Упрощенная настройка с возможностью установки шаблонов наиболее часто применяемых схем;
- Возможность гибкой настройки схем учета в схеме «пользовательская»;
- Резервное питание вычислителя от встроенной батареи;
- Обработка сигнала «реверс».
Документы
Характиристики
Наименование | Значение |
---|---|
Количество каналов измерения: – расхода – температура – давление | до 6 до 6 до 5 |
Количество контролируемых теплосистем | 2 |
Диаметр условного прохода, Dу, мм | от 10 до 5 000 |
Диапазон измерения среднего объемного расхода, м³/ч | от 0,01 до 1 000 000 |
Диапазон измерения температуры, °С | от минус 50 до 180 |
Измерение давления, Мпа | от 0 до 2,5 |
Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ± 5 |
Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м | до 300 |
Глубина архивов измерительной информации, записей: – часового – суточного – месячного | 4320 1800 120 (10 лет) |
Степень защиты | IP54 |
Напряжение питания, В | =24 |
Мощность потребления не более, Вт | не более 2 |
Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя, лет | 6 |
Масса тепловычислителя, кг | не более 3 |
Габаритные размеры тепловычислителя, мм | 215×205×85 |
Способ крепления | на DIN-рейку |
Отзывы
Отзывы
0
Доставка