Ультразвуковой уровнемер ВЗЛЕТ УР (УР-2хх)
Цена по запросу
Ультразвуковой уровнемер ВЗЛЕТ УР (УР-2хх)
Под заказ
Все характеристики
Описание
Исполнения акустических систем по стойкости к агрессивным средам:
- АС-хх1-ххх – пары сточных вод, спиртов, кислот, ацитона, аммиака;
- АС-хх2-ххх – пары нефтепродуктов;
- АС-хх3-ххх – щелочей и кислот с концентрацией до 20%.
Исполнения акустических систем по комплектности и способу монтажа:
- АС-111-113 – без звуковода с термодатчиком (только для УР-211, -221);
- АС-40х-110 – с репером и фланцевым креплением;
- АС-50х-110 – с репером и подвесным креплением;
- АС-6хх-110 – с термодатчиком и фланцевым креплением;
- АС-7хх-110 – с термодатчиком и подвесным креплением.
Документы
Характиристики
Наименование параметра | УР-211, -211 Ех | УР-221, -221 Ех |
---|---|---|
Количество каналов измерения, шт. | 1 | 2 |
Максимальная измеряемая дистанция, м: – без блока взрывозащиты – с блоком взрывозащиты | 15 12 | |
Определяемые параметры | -уровень по одному каналу | – уровень по двум каналам – перепад уровней – средний уровень по двум каналам |
Абсолютная погрешность измерения дистанции и уровня в изотропной среде, мм | не более ±4,0 | |
Зона нечувствительности, м: – для акустической системы с термодатчиком – для акустической системы с репером | 0,8 1,4 | |
Длина соединительного кабеля акустических систем, м | до 250 | |
Степень защиты: – измерительного блока – датчика | IP54 IP67 | |
Глубина архивов измерительной информации, записей: – интервальный – часовой – суточный | 6 000 1 440 60 | |
Напряжение питания, В | =24 | |
Потребляемая мощность, Вт | не более 20 | |
Габаритные размеры измерительного блока, мм | 250 х 135 х 90 | |
Масса измерительного блока, кг | не более 3 | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 21 |
Отзывы
Отзывы
0
Доставка