Адаптер сигналов (АСБТ-060,-061)
Цена по запросу
Адаптер сигналов (АСБТ-060,-061)
Под заказ
Все характеристики
Описание
Применение с приборами:
- Теплосчетчики-регистраторы ВЗЛЕТ ТСР-М, ВЗЛЕТ ТСР, МТ200DS;
- Расходомеры электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ ЭМ, МР400;
- Расходомеры-счетчики ультразвуковые ВЗЛЕТ МР, ВЗЛЕТ РС;
- Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорного потока жидкости ВЗЛЕТ РСЛ;
- Уровнемеры ультразвуковые ВЗЛЕТ УР;
- Регуляторы отопления ВЗЛЕТ РО;
- Расходомеры-счетчики вихревые газовые ВЗЛЕТ ВРС;
- Измерительные регистраторы тока, счетчики природного и технических газов, сумматоры электрической энергии и мощности других фирм-производителей;
- Тепловычислители других фирм (СПТ-941, -942, -943, -961, ВКТ-7, КМ-5, Эльф);
- Измерительно-вычислительные комплексы ВЗЛЕТ ИВК (ИВК-102).
Характиристики
Наименование | Значение | ||
---|---|---|---|
Поддерживаемые типы интерфейсов | Bluetooth | RS-232 | RS-485 |
Характеристики интерфейсов: – стандарт интерфейса – длина линии связи, м – скорость обмена данными, бит/с – количество приборов в линии, шт. | Bluetooth v.2.1 + EDR, class до 200 до 115 200 – | 1TIA/EIA-232 до 15 до 115 200 – | TIA/EIA-485 до 1 200 до 115 200 до 256 |
Напряжение питания (от шины USB), В | 10..30 | ||
Потребляемая мощность, Вт | не более 0,5 | ||
Температура окружающего воздуха, °С | от минус 20 до 40 | ||
Степень защиты | IP40 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 | ||
Средний срок службы, лет | 10 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 21 | ||
Габаритные размеры, мм | 90 х 35 х 60 | ||
Масса, г | не более 350 | ||
Операционные системы для управления адаптером: | Android 2.2 и выше, Windows (8.1, 8.1 x64, 8, 8 x64,Server 2008 R2, 7, 7 x64,Server 2008, Server 2008 x64, Vista, Vista x64,Server 2003, Server 2003 x64, XP, XP x64, ME, 98) |
Отзывы
Отзывы
0
Доставка