ВЗЛЕТ ППД
Цена по запросу
ВЗЛЕТ ППД
Под заказ
Все характеристики
Описание
Относительная погрешность измерения:
от ±1,0 до ±2,0% – при температуре окружающей среды от 0 до 50 °С; от ±2,0 до ±3,0% – при температуре окружающей среды от минус 40 до 0 °С.
Отличительные особенности:
- полнопроходные расходомеры без потери давления на измерительном участке;
- специальные конструкционные материалы, обеспечивающие высокую надежность в течение всего срока эксплуатации;
- конструктивная взаимозаменяемость при монтаже с широко распространенными вихревыми расходомерами;
- возможность использования во взрывоопасных зонах;
- измерение расхода и объема реверсивного потока (по заказу).
Документы
Характиристики
Наименование | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер расходомера, DN/DN тр* | 32/50 | 32/100 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 150/150 | 200/250 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 20,3 | 34,8 | 84,9 | 217,3 | 339,6 | 764,1 | 1358 |
Удельная проводимость жидкости, См/м | не менее 5х10-4 | ||||||
Давление в трубопроводе, МПа | не более 25 | ||||||
Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до 50 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex emb II T4 Gb X | ||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||
Среднее время наработки на отказ, ч | 75000 | ||||||
Средний срок службы, лет | 8 | ||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. (в т.ч. ИВК-ППД) | 24 |
Отзывы
Отзывы
0
Доставка